لیست قیمت مصرف کننده حوله خشک کن فولادی بوتان به شرح زیر اعلام می گردد. در صورت نیاز می توانید به صورت آنلاین خرید خود را از سایت انجام داده و یا در صورت وجود هرگونه سوأل با ما تماس بگیرید. همچنین لیست قیمت های گذشته نیز در انتهای این متن قابل مشاهده است.
توضیحات:
۱. قیمت های لیست زیر با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده است.
۲. هزینه حمل محصول به قیمت های زیر افزوده خواهد شد.
لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸
مدل | مشخصات فنی | قیمت (ریال) | لینک خرید |
---|---|---|---|
BST 40*50-7 | ۴۰ سانت، ۷ لوله | ۸,۱۶۰,۴۰۰ | |
BST 60*50-10 | ۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات | ۱۰,۵۵۱,۲۵۰ | خرید |
BST 60*50-14 | ۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات | ۱۲,۷۷۴,۲۰۰ | خرید |
BST 80*50-19 | ۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات | ۱۶,۰۸۳,۹۰۰ | خرید |
در زیر می توانید لیست های قیمت گذشته را مرور کنید.
لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
مدل | مشخصات فنی | قیمت (ریال) | لینک خرید |
---|---|---|---|
BST 40*50-7 | ۴۰ سانت، ۷ لوله | ۷,۳۵۰,۸۰۰ | |
BST 60*50-10 | ۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات | ۹,۷۷۱,۵۵۰ | خرید |
BST 60*50-14 | ۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات | ۱۱,۵۰۶,۹۰۰ | خرید |
BST 80*50-19 | ۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات | ۱۳,۹۱۹,۶۰۰ | خرید |
لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
نمی توانید چندین بار از کد کوتاه یکسان استفاده کنید.
لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
مدل | مشخصات فنی | قیمت (ریال) | لینک خرید |
---|---|---|---|
BST 40*50-7 | ۴۰ سانت، ۷ لوله | ۵,۲۵۰,۹۰۰ | |
BST 60*50-10 | ۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات | ۶,۹۷۹,۳۵۰ | خرید |
BST 60*50-14 | ۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات | ۸,۲۱۹,۰۵۰ | خرید |
BST 80*50-19 | ۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات | ۹,۹۴۲,۹۰۰ | خرید |
لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مدل | مشخصات فنی | قیمت (ریال) | لینک خرید |
---|---|---|---|
BST 40*50-7 | ۴۰ سانت، ۷ لوله | ۴,۷۷۳,۶۵۰ | |
BST 60*50-10 | ۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات | ۵,۹۶۰,۹۰۰ | خرید |
BST 60*50-14 | ۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات | ۶,۹۵۷,۵۰۰ | خرید |
BST 80*50-19 | ۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات | ۷,۴۳۰,۵۰۰ | خرید |
لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
مدل | مشخصات فنی | قیمت (ریال) | لینک خرید |
---|---|---|---|
BST 40*50-7 | ۴۰ سانت، ۷ لوله | ۳,۸۸۱,۲۵۰ | |
BST 60*50-10 | ۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات | ۵,۲۶۳,۵۵۰ | خرید |
BST 60*50-14 | ۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات | ۶,۲۳۰,۷۰۰ | خرید |
BST 80*50-19 | ۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات | ۷,۰۸۴,۰۰۰ | خرید |
لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
مدل | مشخصات فنی | قیمت (ریال) | لینک خرید |
---|---|---|---|
BST 40*50-7 | ۴۰ سانت، ۷ لوله | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
BST 60*50-10 | ۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات | ۳,۹۷۴,۵۲۰ | خرید |
BST 60*50-14 | ۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات | ۴,۶۳۸,۷۵۰ | خرید |
BST 80*50-19 | ۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات | ۴,۹۵۴,۲۰۰ | خرید |
لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
مدل | مشخصات فنی | قیمت (ریال) | لینک خرید |
---|---|---|---|
BST 60*50-10 | ۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات | ۲,۸۸۵,۰۰۰ | خرید |
BST 60*50-14 | ۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات | ۳,۷۱۱,۰۰۰ | خرید |
BST 80*50-19 | ۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات | ۴,۳۰۸,۰۰۰ | خرید |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.